上海高一阀门制造有限公司是专业从事各类阀门(特种阀门)的科研、生产、销售和出口企业。

服务热线:

021-56525566

产品中心

PRODUCTS

全国服务热线

021-56525566

H41H升降式止回阀

H41H升降式止回阀
  • 所属类别:止回阀
  • 产品名称:H41H升降式止回阀
  • 产品标签:H41H升降式止回阀
  • 更新时间:2024/3/27 22:29:24

产品展示

升降式止回阀选用于公称压力PN1.6~6.4MPa,工作温度-29~550℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上。适用介质为:水、油品、蒸汽等。

结构特点

1、选材考究,符合国内、外相关标准,材料的全面质量高。
2、密封副配对先进合理,阀瓣、阀座密封面采用铁基合金或司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊面成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好,使用寿命长。
3、产品按国家标准GB/T12235设计制造。
4、可采用各种配管法兰标准及法兰密封型式,满足各种工程需要及用户要求。
5、阀体材料品种齐全,垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。
可按用户要求设计制造不同结构形式和连接形式的止回阀,为各种设备配套使用。

安装尺寸:

GB 1.6MPa
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750
H 90 95 100 105 110 115 140 170 200 230 255 285 290 300
Wt 14 15 16 17 18 19 24 29 40 58 83 100 105 110
GB 2.5MPa
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750
H 90 95 100 105 110 115 140 170 200 230 260 285 290 300
Wt 14 15 16 17 18 19 24 29 40 72 104 145 180 230
GB 4.0MPa
DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750
H 120 140 150 160 175 200 225 260 315 320 300
Wt 9 12 15 20 33 41 73 104 147 180 230>
GB 6.4MPa
DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 230 260 300 340 380 430 500 550 600 775 900
H 160 170 170 190 205 230 265 310 350 480 520
Wt 12 20 29 35 47 68 100 142 195 250 300
GB10.0MPa
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750
H 90 95 100 105 110 115 140 170 200 230 255 285 290 300
Wt 14 15 16 17 18 19 24 29 40 58 83 100 105 110
GB 16.0MPa
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750
H 90 95 100 105 110 115 140 170 200 230 260 290 290 300
Wt 14 15 16 17 18 19 24 29 40 72 104 180 180 230
X

截屏,微信识别二维码

微信号:13371861175

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!